How much money each team takes in each position in Laliga Santander
The distribution of those approximately 356 million for sports results is done as follows:
1. Barcelona, un 17%: 60,64 millones
2. Real Madrid, un 15%: 53,51 millones
3. Atlético, un 13%: 46,37 millones
4. Real Sociedad, un 11%: 39,24 millones
5. Villarreal, un 9%: 32,10 millones
6. Betis, un 7%: 24,97 millones
7. Osasuna, un 5%: 17,83 millones
8. Athletic, un 3,5%: 12,48 millones
9. Mallorca, un 3%: 10,70 millones
10. Girona, un 2,75%: 9,81 millones
11. Rayo Vallecano, un 2,5%: 8,91 millones
12. Sevilla: un 2,25%: 8,02 millones
13. Celta, un 2%: 7,13 millones
14. Cádiz, un 1,75%: 6,24 millones
15. Getafe, un 1,5%: 5,35 millones
16. Valencia, un 1,25%. 4,46 millones
17. Almería, un 1%: 3,56 millones
18. Valladolid, un 0,75%: 2,67 millones
19. Espanyol, un 0,5%: 1,78 millones
20. Elche, un 0,25%: 0,89 millones
The money earned for sports merits is collected in five seasons and as follows: 35%, 20%, 15%, 15%, 15%. To understand it, let's take the example of Barcelona. The Barça team will collect 35% of the slightly more than 60 million that correspond to it for being first this season next season. And he will also receive 20% of what he received last season for finishing second, 15% for being third in 20-21, 15% for being second in 19-20 and 15% for being first in 18-19.
Acabó la temporada y es el momento en el que los clubes echan cuentas dependiendo de la clasificación. Desde los más de 60 millones que se lleva el Barcelona por ser campeón hasta
www.marca.com